Spécifications du sol interactif interactif intérieur | ||||||
Pixel | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | 5.2mm | 6.25mm | 7.8mm |
Configuration LED | 3-en-1 SMD1415 | 3-en-1 SMD1921 | 3-en-1 SMD1921 | 3-en-1 SMD1921 | 3-en-1 SMD1921 | 3-en-1 SMD2727 |
Luminosité maximale | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits |
Dimensions du panneau | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm |
500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | |
Résolution du panel | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 | 96 x 192 | 80 x 160 | 64 x 128 |
168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 | 96 x 96 | 80 x 80 | 64 x 64 | |
Poids par panneau | 22.5kg | 22.5kg | 22.5kg | 22.5kg | 22.5kg | 22.5kg |
13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | 13.5kg | |
Charge de poids | 2000kg / m² | 2000kg / m² | 2000kg / m² | 2000kg / m² | 2000kg / m² | 2000kg / m² |
Consommation d'énergie (max) | 650W / m² | 650W / m² | 650W / m² | 650W / m² | 650W / m² | 650W / m² |
Consommation d'énergie (AVG) | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² |
Angle de vue | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
Fréquence de rafraîchissement | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
Échelle de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Température de fonctionnement | -20 ° C à 45 ° C | -20 ° C à 45 ° C | -20 ° C à 45 ° C | -20 ° C à 45 ° C | -20 ° C à 45 ° C | -20 ° C à 45 ° C |
Humidité relative | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
Note IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Certificat | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC |
Les spécifications sont à titre de référence uniquement, les valeurs réelles peuvent varier. |
Spécifications du plancher LED interactif extérieur | ||||||
Pixel | 3.91mm | 4.81mm | 5.2mm | 6.25mm | 7.8mm | 8.9mm |
Configuration LED | 3-en-1 SMD1921 | 3-en-1 SMD1921 | 3-en-1 SMD1921 | 3-en-1 SMD1921 | 3-en-1 SMD2727 | 3-en-1 SMD2727 |
Luminosité maximale | 4000 nits | 4000 nits | 4000 nits | 4500 nits | 4500 nits | 4500 nits |
Dimensions du panneau | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm | 500x1000x70mm |
500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | |
Résolution du panel | 128 x 256 | 104 x 208 | 96 x 192 | 80 x 160 | 64 x 128 | 56 x 112 |
128 x 128 | 104 x 104 | 96 x 96 | 80 x 80 | 64 x 64 | 56 x 56 | |
Poids par panneau | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg |
14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | |
Charge de poids | 2000kg / m² | 2000kg / m² | 2000kg / m² | 2000kg / m² | 2000kg / m² | 2000kg / m² |
Consommation d'énergie (max) | 650W / m² | 650W / m² | 650W / m² | 650W / m² | 650W / m² | 650W / m² |
Consommation d'énergie (AVG) | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² |
Angle de vue | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
Fréquence de rafraîchissement | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
Échelle de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Température de fonctionnement | -30 ° C à 50 ° C | -30 ° C à 50 ° C | -30 ° C à 50 ° C | -30 ° C à 50 ° C | -30 ° C à 50 ° C | -30 ° C à 50 ° C |
Humidité relative | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH | 10-90% RH |
Note IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Certificat | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC | CE, ETL, FCC |
Les spécifications sont à titre de référence uniquement, les valeurs réelles peuvent varier. |
Selon les statistiques, au cours des trois dernières années, les écrans interactifs de carreaux de sol LED ont été largement utilisés, comme dans certains endroits panoramiques, centres commerciaux, parcs d'attractions, musées de la science et de la technologie, bars, rues piétonnes, scènes et routes de planches de verre. Mais cette année est un peu spécifique
En Savoir PlusLa piste de danse LED est un type spécial de plancher, avec de petites LED couvrant sa surface, qui peut afficher divers motifs, couleurs et effets dynamiques. Il est largement utilisé dans des lieux de divertissement tels que des clubs, des bars et des festivals de musique, apportant un effet visuel unique et dynamique à la piste de danse.
En Savoir Plus