État de disponibilité: | |
---|---|
| |
Les panneaux de sol à LED sont dotés de capteurs optiques intégrés, d'une réponse rapide du capteur et d'un suivi précis permettantles gens apprécient l'expérience interactive en temps réel ;Conception de panneau multi-touch, effets interactifs cohérents, que 1 ou 1 000 personnes se déplacent sur l'écran de sol LED.
Panneau de sol LED à surface mate, antireflet, anti-rayures, antidérapant, sûr pour marcher et danser sur l'écran de sol LED.
Panneau LED solide, la capacité de poids de l'écran de sol LED est supérieure à 2000 kg/m².
Pieds d'installation réglables en hauteur, la hauteur d'installation globale de l'écran de sol LED interactif est de 110-135 mm.
Une armoire de sol LED personnalisée est disponible pour chaque projet spécifique.
Des écrans de sol à LED interactifs d'extérieur classés IP65 sont disponibles pour les installations permanentes à l'extérieur.
SPÉCIFICATIONS : PLANCHER À LED INTERACTIF D'INTÉRIEUR
Pas de pixel | 2,97 mm | 3,91 mm | 4.81mm | 5.2mm | 6,25 mm | 7.8mm |
Configuration des voyants | SMD1415 | CMS1921 | CMS1921 | CMS1921 | CMS1921 | SMD2727 |
Luminosité | \" 1500 nits | |||||
Taille du panneau | 500 mm x 1000 mm (500 mm x 500 mm en option) | |||||
Résolution du panneau | 168 x 336 | 128x256 | 104x208 | 96 x 192 | 80x160 | 64 x 128 |
Poids par panneau | 22,5 kg | |||||
Capacité de poids | 2000kg/m² | |||||
Consommation d'énergie (max) | 650W/m² | |||||
Consommation électrique (moyenne) | 240W/m² | |||||
Angle de vision (H/V) | 120°/120° | |||||
Fréquence de rafraîchissement | \"1920Hz | |||||
Échelle de gris | 16 bits | |||||
Température de fonctionnement | -20°C à 50°C | |||||
Humidité relative | 10-90% HR | |||||
Classement IP | IP43 | |||||
Certificat | CE, ETL, FC |
Les spécifications sont fournies à titre indicatif uniquement, les valeurs réelles peuvent varier.
SPÉCIFICATIONS : PLANCHER À LED INTERACTIF POUR L'EXTÉRIEUR
Pas de pixel | 3,91 mm | 4.81mm | 5.2mm | 6,25 mm | 7.8mm | 8,9 mm |
Configuration des voyants | CMS1921 | CMS1921 | CMS1921 | CMS1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Luminosité | \"3000 lentes | |||||
Taille du panneau | 500 mm x 1000 mm (500 mm x 500 mm en option) | |||||
Résolution du panneau | 128x256 | 104x208 | 96 x 192 | 80x160 | 64 x 128 | 56 x 112 |
Poids par panneau | 24,5 kg | |||||
Capacité de poids | 2000kg/m² | |||||
Consommation d'énergie (max) | 650W/m² | |||||
Consommation électrique (moyenne) | 240W/m² | |||||
Angle de vision (H/V) | 120°/120° | |||||
Fréquence de rafraîchissement | \"1920Hz | |||||
Échelle de gris | 16 bits | |||||
Température de fonctionnement | -30°C à 50°C | |||||
Humidité relative | 10-90% HR | |||||
Classement IP | IP65 | |||||
Certificat | CE, ETL, FCC |
Les spécifications sont fournies à titre indicatif uniquement, les valeurs réelles peuvent varier.
APPLICATIONS
Plancher interactif de 3,9 mm à LED pour centres commerciaux
Plancher interactif extérieur de 6.25mm LED pour les rues commerciales
Plancher LED interactif de 4,8 mm pour les salles d'exposition